اللائحة المالية الداخلية للاتحاد المصرى للاسكواش
المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ 14/8/2009
تطبيقاً لنص المادة ( 30 ) من قرار وزير الشباب رقم ( 803 ) لسنة 2002 تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الاتية:
اولاً : الايرادات :-
| المبلغ بالجنية المصري | البيان | م |
| 1000 | رسم قيد الهيئات الأعضاء لأول مرة | 1 |
| 500 | رسم الاشتراك السنوى للهيئات الاعضاء | 2 |
|
1500 |
رسم تسجيل بطولة النادى فى خطة نشاط الاتحاد | 3 |
|
500 دولار أمريكي |
رسم تسجيل بطولة دولية فى خطة نشاط الاتحاد | 4 |
| 50 | رسم الاشتراك السنوى للاعب | 5 |
| 25 | رسم استخراج بطاقة عضوية للاعب او بدل فاقد | 6 |
| 1000 | رسم انتقال اللاعب من نادى لاخر | 7 |
| 100 | رسم استخراج شهادة بنتائج لاعب محلياً او دولياً | 8 |
| 50 | رسم القيد للحكم | 9 |
| 100 | رسم القيد للمدرب | 10 |
| 100 | رسم الاشتراك السنوى للمدرب والحكم والادارى | 11 |
| 50 | رسم استخراج بطاقة عضوية للمدرب والحكم والادارى | 12 |
| 100 | رسم الاختبارات والدورات للمدربين والحكام | 13 |
| 100 | رسم بيان حالة للمدرب والحكام | 14 |
| 1000 | رسوم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية | 15 |
| رسوم الجزاءات والتخلف للاعبين عن حضور البطولات طبقاً للائحة الجزاءات | 16 | |
| 300 | رسوم اشتراك الاندية فى بطولة الدورى لكل مرحلة سنية | 17 |
100 85 75 65 50 |
رسم اشتراك اللاعبين في البطولات:- 1- الجمهورية 2- المناطق ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد ) 3- بطولات أندية فئة أ 4- بطولات أندية فئة ب 5- بطولات أندية فئة ج |
18 |
| 30 | رسوم إدارية وانتقالات لاستخراج القرار الوزارى على اللاعبين الذين لا يصرف لهم مساهمات من الاتحاد | 19 |
| 50 | رسوم إدارية وانتقالات لاستخراج تأشيرة السفر على اللاعبين الذين لا يصرف لهم مساهمات من الاتحاد | 20 |
| 100 | رسوم إدارية وانتقالات لاستخراج شهادة الحافز الرياضى | 21 |
| 3000 | رسوم على الشركات لاعتماد الملاعب المنشأة حديثاً والعينات المستخدمة | 22 |
| 10000 | رسم اشتراك الاندية والهيئات ( الخاصة ) فى حالة تنظيم بطولة النادى لاول مرة | 23 |
| 5000 | رسم اشتراك الاندية والهيئات ( الخاصة ) فى حالة تنظيم بطولة الاندية فى السنوات التالية | 24 |
| 100 دولار | رسم اشتراك اللاعبين الاجانب فى بطولات الأندية يسدد للإتحاد | 25 |
| 100 | رسم الاشتراك للاعب او اللاعبة الاجنبى يسدد للنادى المنظم للبطولة | 26 |
| 1500 | رسم اعتماد العقود المبرمة بين الاندية واللاعبين 1.5 % بحد أقصي 1500 جنيه مصري | 27 |
| حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات والبطولات التى ينظمها الاتحاد وحصيلة بيع منتجاتها | 28 | |
| الإعانات | 29 | |
| التبرعات والهبات والوصايا ودخل التسويق والرعاية بشرط موافقة الجهة الادارية | 30 | |
| فوائد الودائع بالبنوك | 31 | |
| اى رسوم اخرى يقررها مجلس الادارة وتوافق عليها الجهة الادارية | 32 | |
| اى إيرادات اخرى توافق عليها الجهة الادارية المختصة صراحة | 33 |
ويحق لرئيس الاتحاد مراعاة الظروف الخاصة إذا كان أحد اللاعبين لا يستطيع الوفاء برسوم الشهادة.
ثانياً : المصروفات :-
يتم تطبيق بنود الائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم ( 803 ) لسنة 2002
|
15000 ج . م 10000 ج . م 6000 ج . م 4000 ج . م 6000 ج . م 4000 ج . م 2000 ج . م 1000 ج . م |
مكافآت اللاعبين واللاعبات الفائزين من المركز الأول حتى المركز الرابع فى بطولة الجمهورية للفردى ا/ اللاعبين: - المركز الأول - المركز الثانى - المركز الثالث - المركز الرابع ب/ اللاعبات - المركز الأول - المركز الثانى - المركز الثالث - المركز الرابع |
1 |
| تبدأ من 10000 ج . م وحتى 15000 ج . م | مكافآة مسابقة مدارس واكاديميات الاسكواش للبراعم والناشئين والناشئات | 2 |







